ПРЕСС-ЦЕНТР

 

-Информация для жителей города о несанкционированном сливе сточных вод!

-Промывка сетей

-Ответ на запрос по запахам в городе

-Закрытие участка автомобильной дороги!

-Отключение по ул. Заводская!

-Аварийные работы по ул. Южная !

-Инф. по поводу ремонтных работ по ул. Южная!

-ВНИМАНИЮ жителей улицы ЗАВОДСКОЙ!

-ВНИМАНИЕ! Отключение воды!

-Ответ по отключению на пр-те Гагарина дом 139

-Ответ по цветности воды

-Информация о ремонтных работах 26.06-27.06

-ВНИМАНИЕ! Отключение воды!

-уведомление для жителей ТСЖ окт 116

-информация о сливе отходов в реку Лазавица 

-УВЕДОМЛЕНИЕ ОБЩЕЕ о Цессии 2021 год 

-Поздравление с Днем ЖКХ!

-Продолжается замена кольцевого водовода

-Информация абонентам

-Информация для жителей города

-Приказ о нерабочих днях в июше и июле 2020 года

-Уважаемые потребители!

-Вниманию населения и предприятий города Великие Луки!

-Ответ по скважине в районе Телецентра СМИ

-Прорыв 12 февраля 2020 года

-Второй иск "управдом"

-Уведомление для граждан от 28.01.2020

-Информация для жителей города о счетчиках на воду

-Поздравление от МП ВОДОКАНАЛ

-Арбитражный суд 09.12.2019

-ИНФОРМАЦИЯ

-Негативная практика в городе

-Информация об СМС оповещении жителей частного сектора

-Информация для жителей города

-Информация для жителей Северного микрорайона

-Информация по заключенным с потребителями договорам ресурсоснабжения

-Информация по расчетам за потребленные услуги холодного водоснабжения и водоотведения

-По поводу слива жидких бытовых отходов

О ЗАКРЫТИИ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ



режим работы

 

пн-пт 8-00 - 17-00   обед 12-00 - 13-00

сб-вс выходной

 

 

 

phone    8 (81153) 7-88-10

mail  vodokanal-vl@yandex.ru

соответствие питьевой воды требуемым нормам 2005-2010г.г.

 п/п

Показатель, единица измерения Норма по СанПиН 2.1.4.1074 и ГН 2.1.5.1315 Результаты контроля
Резервуар чистой воды подземного водоисточника Резервуар чистой воды поверхностного водоисточника
Среднее значение по году Среднее значение по году
Периодичность отбора 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Периодичность отбора 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 рН, ед. рН 6,5-8,5 1 за сутки 7,7 7,7 7,7 7,8 7,8 7,7 1 за сутки 7,5 7,4 7,5 7,6 7,48 7,52
2 Цветность, градус цветности 20 (35)* 1 за сутки <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 за сутки 38,5 41,3 35,9 30,7 27,8 29,6
3 Мутность, единиц ЕМФ 2,6* 1 за сутки 5,8 6,7 5,8 2,7 2,9 2,8 1 за сутки 3,4 3,8 3,3 2,5 1,9 2,1
4 Жесткость, мгЭкв/дм3 7 (10) 1 в месяц 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 1 в неделю 3,4 3,5 3,5 3,6 3,5 3,4
5 Кальций, мгЭкв/дм3 --- 1 в месяц 2,9 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 1 в год - - - - 2,5 2,2
6 Магний, мгЭкв/дм3 50 1 в месяц 2,3 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 1 в год - - - - 1,1 1,4
7 Сухой остаток, мг/дм3 1000 1 в месяц 334 338 334 342 345 377 1 в месяц 239 276 263 244 249 263
8 Перманганатная окисляемость, мг/дм3 5 1 в месяц 1,6 1,6 2,0 2,1 1,7 1,6 1 в месяц 9,8 10,8 9,1 9,1 9,1 8,7
9 Хлорид-ион, мг/дм3 350 1 в месяц 14,5 14,4 14,6 13,9 14,0 14,5 1 в месяц 14,7 15,6 15,0 13,0 14,5 12,4
10 Фосфор общий и фосфор фосфатов, мг/дм3 1,1 1 в месяц <0,013 <0,013 <0,013 <0,013 <0,013 <0,013 1 в месяц <0,013 <0,013 <0,013 <0,013 <0,013 <0,013
11 Нитрит-ион, мг/дм3 3,3 1 в месяц <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 1 в месяц <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
12 Нитрат-ион, мг/дм3 45 1 в месяц 0,62 0,77 0,74 0,98 0,78 0,72 1 в месяц 0,52 0,24 0,35 0,42 0,34 0,51
13 Сульфат-ион, мг/дм3 500 1 в месяц 57 53 56 58 61 64 1 в месяц 21 24 33 32 28 23
14 Ион аммония, мг/дм3 2,6 1 в месяц 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 1 в месяц 0,2 0,12 0,07 0,03 <0,05 <0,05
15 Свободная углекислота, мг/дм3 --- 1 в месяц 87 92 87 80 68 69 - - - - - - -
16 Запах при 20/60 0С , балл 2 1 за сутки 1/1 1,1 1/1 1/2 1/2 0/1 1 за сутки 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
17 Вкус, балл 2 1 за сутки 1 1 1 1 1 0 1 за сутки 0 0 0 0 0 0
18 АПАВ, мг/дм3 0,5 1 в квартал - - - - - - 1 в месяц <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015
19 Алюминий, мг/дм3 0,5 1 в квартал - - - - - - 1 в квартал - - - - <0,04 <0,04
20 Нефтепродукты, мг/дм3 0,1 1 в квартал - - - - - - 1 в квартал <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
21 Мышьяк, мг/дм3 0,05 1 в квартал - - - - - - 1 в квартал - - - - - <0,01
22 Остаточный хлор общий, мг/дм3 --- 24 за сутки 0,2 0,17 0,24 0,17 0,17 0,16 4 за сутки 0,76 0,79 0,72 0,78 0,75 0,79
23 Остаточный хлор свободный, мг/дм3 0,3-0,5 - - - - - - - 24 за сутки 0,5 0,56 0,54 0,6 0,62 0,6
24 Остаточный хлор связанный, мг/дм3 0,8-1,2 - - - - - - - 4 за сутки 0,26 0,23 0,18 0,18 0,13 0,19
25 Сероводород и сульфид-ион, мг/дм3 0,003 3 за сутки <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 - - - - - - -
26 Фторид-ион, мг/дм3 1,2-1,5 1 в месяц - - - - 1,2 1,1 1 в месяц - - - 0,46 0,39 0,55
27 Молибден, мг/дм3 0,25 1 в квартал - - - - - - 1 в квартал - - - - - -
28 Железо общее, мг/дм3 0,3 (1,0) 1 в месяц 0,03 0,02 0,03 ,05 0,06 0,05 1 в месяц 0,36 0,38 0,33 0,26 0,27 0,26
29 Марганец, мг/дм3 0,1 (0,5) 1 в квартал <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1 в месяц 0,19 0,035 0,015 <0,01 0,02 0,02
30 Цинк, мг/дм3 5,0 1 в квартал 0,012 0,006 0,014 0,01 <0,01 <0,01 1 в месяц <0,01 <0,01 0,013 0,015 <0,01 <0,01
31 Кобальт, мг/дм3 0,1 1 в квартал - - - - - <0,02 1 в месяц - - - - - <0,02
32 Щелочность, мМоль/дм3 --- 1 в месяц 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,3 1 в месяц 2,9 3,4 3,3 3,3 3,3 3,1
33 ХПК, мг/дм3 --- 1 в квартал - - - - - - 1 в месяц 20,8 20,8 22 19,7 19,2 20,3
34 Натрий, мг/дм3 200 1 в квартал 57,2 53,4 40,9 53,7 57,9 55,2 1 в квартал - - - - - 23,8
35 Калий, мг/дм3 --- 1 в квартал 16,7 13,8 8,8 13,7 11,7 16,1 1 в квартал - - - - - 5,9
36 Стронций, мг/дм3 7 1 в квартал 1,5 1,7 1,1 1,5 1,3 1,3 1 в квартал - - - - - 0,48
37 Литий, мг/дм3 0,03 1 в квартал - - - - - 0,028 1 в квартал - - - - - 0,006
38 Никель, мг/дм3 0,1 1 в квартал <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 1 в квартал <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015
39 Медь, мг/дм3 1,0 1 в квартал <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1 в месяц <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
40 Свинец, мг/дм3 0,03 1 в квартал <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 1 в квартал <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
41 Хром, мг/дм3 0,05 1 в квартал <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 1 в квартал <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
42 Кадмий, мг/дм3 0,001 1 в квартал <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1 в месяц <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
43 Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл Отс. 1 за сутки 0 0 0 0 0 0 1 за сутки 0 0 0 0 0 0
44 Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл Отс. 1 за сутки 0 0 0 0 0 0 1 за сутки 0 0 0 0 0 0
45 Колифаги, БОЕ/100 мл Отс. 4 в месяц 0 0 0 0 0 0 4 в месяц 0 0 0 0 0 0
46 Споры сульфидредуцирующих клостридий, БОЕ/20 мл Отс. 4 в месяц 0 0 0 0 0 0 4 в месяц 0 0 0 0 0 0
47 Общее микробное число, КОЕ/1 мл 50 1 за сутки <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 за сутки <1 <1 <1 <1 <1 <1
48 Яйца гельминтов, число яиц Отс. 1 в месяц 0 0 0 0 0 0 1 в месяц 0 0 0 0 0 0
49 Цисты лямблий и простейших, число цист Отс. 1 в месяц 0 0 0 0 0 0 1 в месяц 0 0 0 0 0 0
50 Хлороформ, мг/дм3 0,2 4 в месяц 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 12 в месяц 0,2 0,3 0,35 0,17 0,2 0,2
51 Дихлорбромметан, мг/дм3 0,03 4 в месяц 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 0,003 12 в месяц 0,005 0,007 0,008 0,004 0,005 0,006
52 Хлордибромметан, мг/дм3 0,03 4 в месяц 0,004 0,003 0,002 0,003 0,004 0,004 12 в месяц 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,004
53 Бромоформ, мг/дм3 0,1 4 в месяц 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 12 в месяц <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
54 Трихлорэтилен, мг/дм3 0,07 4 в месяц <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 12 в месяц - - - - - -
55 Тетрахлорэтилен, мг/дм3 0,04 4 в месяц <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 12 в месяц - - - - - -
56 Суммарная α-радиоактивность, Бк/дм3 0,2 1 в год 0,0917 0,12* 0,0313 0,0757 0,168 0,0751 1 в год 0,0674 0,0445 <0,01 0,0561 0,013 0,0112
57 Суммарная α-радиоактивность, Бк/дм3 1,0 1 в год 0,362 0,47* 0,295 0,363 0,428 0,398 1 в год 0,183 0,152 0,261 0,376 0,141 0,206
58 Температура, 0С   1 за сутки 10 9 9 9 9 9 1 за сутки 9,2 9 9,6 9,6 7,5 9,6
59 БПК, мг/дм3 --- - - - - - - - 1 в месяц 1,5 1,6 1,8 1,3 - -