Насосные станции канализации (НСК)
На балансе МП "Водоканал" находится 20насосных станций канализации.
Все станции работают в автоматическом режиме, их них: с обслуживающим персоналом - 1 станция, остальные - без обслуживающего персонала.
Существующие насосные станции служат для перекачки бытовых и производственных сточных вод на городские очистные сооружения канализации (БОСК).
Наземная часть КНС представляет собой круглое или квадратное здание из кирпича. Подземная часть - шахтного типа из сборного железобетона.
Вподземной части расположены: приемный резервуар, куда поступают сточные воды, грабельное отделение, машинное отделение.
В наземной части находятся: щитовая, пульт управления, бытовые помещения. В грабельном отделении установлены грабли, решетки, дробилки. Очистка решеток производится автоматически или вручную (если оборудование находится в нерабочем состоянии или решетка с ручной очисткой). В машинном отделении установлены насосы, служащие для перекачки фекальных стоков на ОСК. По мере необходимости проводится капитальный и текущий ремонт насосов.
№ |
Наименование объект |
Производи тельность, т. м3/сут. |
Санитарно-защитная зона, м | Год сдачи в эксплуат. | Год приема на баланс | ||
Проектн. | Факт. | ||||||
1. | ГНС | ул. Л.Толстого -пр.Октябрьский | 20.0 | 10.3 | 20 | 1955 | 1955 |
2. | КНС-1(А) | наб. Л. Шмидта | 7.0 | 4 | 20 | 1957 | 1957 |
3. | НС-2(А) | пр. Ю.Гагарина | 7.0 | 5 | 20 | 1960 | 1960 |
4. | КНС-4 (А) | ул. Энгельса | 10.0 | 4 | 20 | 1966 | 1994 |
5. | НС-3(А) | пл. Калинина | 7.0 | 3 | 20 | 1969 | 1969 |
6. | РНС-1 | ул. Мурманская | 60.0 | 47.0 | 30 | 1972 | 1972 |
7. | РНС-2 | ул. Силина | 30.0 | 10.0 | 20 | 1974 | 1974 |
8. | РНС-10 | ул. Новоселенинская | 15.0 | 7.1 | 20 | 1975 | 1975 |
9. | РНС-3 | ул. Дружбы - ул.Гоголя | 30.0 | 6.4 | 20 | 1979 | 1990 |
10. | КНС-5(А) | ул. Фурманова | 5.0 | 3 | 20 | 1982 | 1982 |
11. | НС-6(А) | ул. Рабочая | 3.0 | 0.55 | 20 | 1987 | 1987 |
12. | НСК-7(А) | ул.Краснофлотская | 2.5 | 1.1 | 20 | 1989 | 1989 |
13. | КНС-8(А) | пр. Гагарина | 10.0 | 1 | 20 | 1990 | 1990 |
14. | КНС-9(А) | ул. Запрудная | 0.6 | 0.3 | 20 | 1993 | 1993 |
15. | КНС-11(А) | ул.Гражданская | 10.0 | 2.5 | 20 | 1996 | |
16. | НСК-10(А) | ул. Рижская | 3.6 | 1.5 | 20 | 1990 | 1998 |
17. | НС-12(А) | ул. Холмская | 1.6 | 1.0 | 20 | 1993 | 1999 |
18. | КНС-13(А) | ул. Малышева | 3.8 | 1.0 | 15 | 1963 | 2001 |
19 | КНС-14 | пр. Октябрьский | 1.6 | 0.7 | 20 | 1975 | 2005 |
20. | КНС-15(А) | ул.Молодежная | 0.6 | 0.2 | 15 | 1986 | 2002 |
НСК работают круглосуточно в автоматическом режиме.